بررسی Global Prime
بررسی مختصر و کامل ما را در مورد مزایا و معایب Global Prime بخوانید
غیرقابل دسترس در ایالات متحده
گسترش های زنده
| کارگزاران | فارکس | کالاها | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
| کارگزاران | فارکس | کالاها | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
ما هزینه ترکیبی گسترش و کمیسیون را که در طول زمان میانگین گرفته شده است تحلیل میکنیم. جدول بالا هزینههای ترکیبی گسترش و کمیسیون را که از حسابهای زنده با استفاده از ابزار تحلیلگر افتتاح گرفته شدهاند، نمایش میدهد. برای مقایسه Global Prime با دیگر کارگزاران یا نمادهایی به غیر از آنهایی که نشان داده شدهاند، بر روی دکمه ویرایش نارنجی کلیک کنید و کارگزاران یا نمادهای جدید را انتخاب کنید.
گسترش تفاوت بین قیمت پیشنهاد (فروش) و قیمت درخواست (خرید) یک دارایی است. کمیسیون نیز در برخی نوع حسابها علاوه بر گسترش دریافت میشود و هزینه اضافی تراکنش را تشکیل میدهد.
Global Prime دیدگاه
Global Prime امتیاز کلی
| رتبه | وزن | |
| رتبهبندی کاربر | ۴٫۳ (29 بررسیها) | 3 |
| محبوبیت | ۳٫۲ | 3 |
| مقررات | ۴٫۰ | 2 |
| رتبه قیمتگذاری | ۴٫۷ | 1 |
| پشتیبانی مشتریان | ۵٫۰ | 1 |
| ویژگیها | رتبهبندی نشده | 1 |
تنظیم مقررات
| شرکت | مجوزها و مقررات | پول مشتری تفکیک شده | صندوق جبران سپرده | حفاظت از تعادل منفی | تخفیفها | حداکثر اهرم برای مشتریان خرده فروشی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Prime Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Gleneagle Securities PTY Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
داراییهای موجود: جستجوی تمام ابزارهای قابل معامله
| نماد | شرح | پلت فرم معاملاتی | اندازه قرارداد | نرخ سوآپ طولانی | نرخ سوآپ کوتاه | نوع سوآپ | روزهای سوآپ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCHUSD | 1INCH vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| ADAUSD | Cardano vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| ALGOUSD | ALGO vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| ATOMUSD | ATOM (Cosmos) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.79 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.47 | -1.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDSGD | Australian vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -1.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUS200 | ASX200 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.84 | 1.48 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| AVAXUSD | AVAX (Avalanche) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| AXSUSD | AXS (Axie Infinity) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| BATUSD | BAT (Basic Attention Token) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| BNBUSD | BNB (Binance Coin) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| BTCUSD | Bitcoin vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| CA60 | SPTSX60 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -4.79 | 0.53 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.16 | -0.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.22 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | -0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.59 | 0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHRUSD | CHR (Chroma) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| COFARA | Coffee Arabica Cash CFD USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | 1.28 | -13.44 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| COFROB | Coffee Robusta Cash CFD USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | 1.28 | -18.32 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| CORN | Corn Cash CFD USD | MT4 | 2 units per 1 Lot | -22.90 | 1.12 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| COTTON | Cotton Cash CFD USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | -14.24 | 1.28 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| CRVUSD | CRV (Curve) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| DASHUSD | DASH vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| DOGEUSD | DOGE (Dogecoin) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| DOTUSD | DOT (Polkadot) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| ENJUSD | ENJ (Enjin) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| EOSUSD | EOS vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| ES35 | IBEX | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.17 | -1.13 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| ETHUSD | Ethereum vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.14 | 0.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.63 | 0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.18 | -0.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.96 | 0.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -49.21 | -39.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -6.85 | 2.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURILS | Euro vs Israeli Shekel | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -4.73 | 1.97 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.42 | -1.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -98.57 | -6.94 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -10.39 | 2.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.27 | 0.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -5.38 | 1.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURRUB | Euro vs Russian Ruble | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -516.19 | 24.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.34 | -3.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | -0.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -128.60 | 80.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.21 | 0.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURZAR | Euro vs South Africa Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -61.10 | 1.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EUSTX50 | EUSTX50 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -4.12 | -0.08 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| FRA40 | CAC40 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.17 | -1.13 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| FTMUSD | FTM (Fantom) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.14 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -1.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.47 | -1.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPILS | British Pound vs Israeli Shekel | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.80 | 0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.12 | -2.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.30 | -3.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -1.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.84 | -1.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 3.22 | -11.76 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPSGD | British Pound vs Singaporean Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.59 | -1.90 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -128.08 | 70.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPUSD | British Pound vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.33 | -0.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GER30 | DAX30 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -4.12 | -0.08 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| GRTUSD | GRT (The Graph) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| HK50 | HK50 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.81 | 1.31 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| IT40 | FTSE MIB | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.17 | -1.13 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| JPN225 | NIKKEI225 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.60 | -1.60 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| KNCUSD | KNC (Kyber) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| LINKUSD | LINK (Chainlink) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| LRCUSD | LRC (Loopring) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| LTCUSD | Litecoin vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| MATICUSD | MATIC (Polygon) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| MKRUSD | MKR (Maker) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| NAS100 | NAS100 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -6.69 | 2.25 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| NEARUSD | NEAR vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanse Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.08 | -0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -0.93 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NOR25 | OSE 25 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.65 | 1.23 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -1.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDSGD | New Zealand vs Singaporean Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.04 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.37 | 0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| OJUSD | Orange Juice Cash CFD USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | -10.34 | 1.28 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| OMGUSD | OMG vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| SA40 | JSE 40 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -10.02 | 3.36 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| SANDUSD | SAND (The Sandbox) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| SEKJPY | Swedish Krona vs Japanse Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| SGDJPY | Singapore dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.27 | -0.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| SKLUSD | SKL (SKALE Network) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| SNXUSD | SNX (Synthetix) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| SOLUSD | SOL (Solana) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| SOYBEAN | Soybean Cash CFD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -16.31 | 1.12 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| SUGARRAW | Sugar No. 11 Cash CFD | MT4 | 50 units per 1 Lot | -12.88 | 1.28 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
جستجوی نماد زنده در بالا از حسابهای زنده که به سیستم ما همگام شدهاند گرفته شده است.
قراردادهای CFD (قرارداد برای تفاوت) به تجار اجازه میدهد تا بر حرکت قیمت داراییهای مختلف بدون مالکیت دارایی پایه احتکار کنند. این میتواند اهرم و انعطافپذیری فراهم کند اما همچنین ممکن است ریسک را افزایش دهد.
نرخهای مبادله زنده
| کارگزاران | فارکس | کالاها | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() Global Prime | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
| کارگزاران | فارکس | کالاها | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() Global Prime | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
| کارگزاران | فارکس | کالاها | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() Global Prime | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
دادههای جدول بالا از حسابهای زنده با استفاده از ابزار تحلیلگر نرخ مبادله ما گرفته شده است. برای مقایسه نرخهای مبادله کارگزاران یا نمادهای مختلف به غیر از آنهایی که نشان داده شدهاند، بر روی دکمه ویرایش نارنجی کلیک کنید.
نرخهای مبادله که به عنوان هزینههای مالی شناخته میشوند توسط کارگزاران برای نگهداشتن موقعیتهای شبانه دریافت میشوند. این هزینهها میتوانند مثبت یا منفی باشند. نرخهای مبادله مثبت به تاجر پرداخت میکنند، در حالیکه نرخهای مبادله منفی هزینههایی برعهده میگذارند.
Global Prime نمایه
| نام شرکت | Global Prime Pty Ltd |
| گروهها | کارگزاران فارکس, Forex Rebates |
| گروه اصلی | کارگزاران فارکس |
| سال تأسیس | 2010 |
| دفتر مرکزی | استرالیا |
| محل دفاتر | استرالیا, وانواتو |
| ارز حساب | AUD, CAD, EUR, GBP, SGD, USD |
| بانک وجوه مشتری | Westpac Banking Corporation |
| زبانهای تحت پشتیبانی | انگلیسی, پرتغالی, تایلندی |
| روشهای تأمین وجه | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Vnpay (Vietnam), Alipay, ZotaPay, PayRetailers, Pagsmile (Brazil), AccentPay, Interac (Canada), DragonPay, Wise, Ripple |
| ابزارهای مالی | فارکس, سهام / حقوق صاحبان سهام, شاخصها, اوراق قرضه, نفت / انرژیها, فلزات |
| کشورهای ممنوعه | ایران, ایالات متحده |




